山東德州中谷淀粉自10月19日8:15起,玉米收購價格調(diào)整為水份≤23%,價格1.410元/斤。水份>23%,價格1.370元/斤,其它不變。嚴(yán)禁新陳混裝,濕干混裝,一旦發(fā)現(xiàn)濕干混裝,從嚴(yán)從重處理自動扦樣,電腦驗(yàn)質(zhì),24小時卸車
山東保齡寶生物股份有限公司自2022年10月19日起水份15.1%以上價格執(zhí)行1.395元/斤,水份15%以下執(zhí)行1.41元/斤。
山東臨沂沂水大地公司自2022年10月19日8:10起 ,玉米收購價格調(diào)整為:水分18%以內(nèi)1.415元/斤,18.1%以上1.405, 元/斤,新玉米水分要求25%以內(nèi),(新陳混裝、干濕混裝、發(fā)熱玉米拒收),其他收購標(biāo)準(zhǔn)不變。
諸城興貿(mào)2022年10月19日17:05起,玉米收購價格調(diào)整為水份18以下1.429元/斤;18.1以上1.419元/斤,新糧水份要求30以下,發(fā)熱糧、干濕混裝糧、新陳混裝糧拒收,其他收購標(biāo)準(zhǔn)不變。
尊敬的玉米客戶您好:西王自2022年10月19日17點(diǎn)35分起收購玉米價格調(diào)整為1.445元/斤(上調(diào)5厘);嚴(yán)禁新陳混裝;謝謝合作,西王淀粉有限公司
山東青援食品有限公司自2022年10月19日8點(diǎn)起,再進(jìn)公司過磅車輛東北玉米、烘干玉米價格由2.80元/㎏調(diào)為2.82元/kg。當(dāng)?shù)刈匀桓捎衩變r格由2.81元/㎏調(diào)為2.83元/kg。
山東祥瑞藥業(yè)有限公司自2022年10月19日7:00玉米收購價格不變?yōu)?.385元/斤,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):不完善粒調(diào)整為10%以內(nèi)不扣,10-16%超2扣1,16%以上超1扣1,其他要求凈糧,無玉米芯,否則加扣處罰,其它不變。
2022年新季玉米價格參考:
象嶼錦州港:2022年新糧,720容重以上2800元。710容重以上2790元。700容重以上2780元。
吉林燃料乙醇:潮糧收購價格于10月18日早8點(diǎn)下調(diào)10元/噸,干糧價不變。水分≤15%玉米14%水分折標(biāo)價格為2680元/噸,水分≤38%、>15%玉米14%水分折標(biāo)價格為2570元/噸。
黑龍江綏化象嶼金谷生化:收購價格下調(diào)0.005元/斤。容重660g/L及以上,水分30%收購價格1.023元/斤。外庫價格不一,收購價格1.005-1.025元/斤不等。
國投海倫:玉米潮糧30水分價格調(diào)整為1.005元/斤。
國投能源(雞西):玉米潮糧14水分1.2626元/斤,30水分1.00元/斤。
內(nèi)蒙古伊品:玉米潮糧價格調(diào)整為1.35元/斤。
企業(yè)名稱 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌 |
黑龍江伊品生物 新糧 30水 | 1.305 1.325 1.057 | 1.305 1.315 1.0494 | 持平 降1.0分 降1.0分 |
國投海倫能源新干 新30水 | 1.2689 1.005 | 1.2689 1.005 | 持平 持平 |
齊市龍江阜豐新干 | 1.315 | 1.325 | 漲1.0分 |
黑龍江新和成新14 新30水 | 1.313 1.061 | 1.313 1.061 | 持平 持平 |
黑龍江成福 新30水 | 1.330 1.0706 | 1.330 1.0706 | 持平 持平 |
綏化昊天干 新14水 新30水 | 1.330 1.270 1.026 | 1.330 1.270 1.026 | 持平 持平 持平 |
青岡龍鳳干 新14水 新30水 | 1.3375 1.310 1.0585 | 1.3350 1.300 1.0504 | 降0.25分 降1.0分 降1.0分 |
京糧龍江干 新14水 新30水 | 1.340 1.315 1.0585 | 1.325 1.300 1.0504 | 降1.5分 降1.5分 降1.0分 |
富錦象嶼30水 | 1.00 | 1.00 | 持平 |
訥河象嶼20水 新30水 | 1.1932 1.025 | 1.1932 1.025 | 持平 持平 |
北安象嶼新 新30水 | 1.330 1.015 | 1.330 1.015 | 持平 持平 |
綏化象嶼新30水 | 1.023 | 1.023 | 持平 |
中糧生化龍江 新14水 30水 | 1.310 1.300 1.05 | 1.310 1.300 1.05 | 持平 持平 持平 |
吉林燃料乙醇 新14 30水 | 1.340 1.340 1.03828 | 1.340 1.340 1.03828 | 持平 持平 持平 |
鵬程生化新 30水 | 1.275 1.030 | 1.275 1.030 | 持平 持平 |
中糧公主嶺 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
中糧榆樹 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
嘉吉生化 新糧 30水 | 1.290 1.290 1.0423 | 1.290 1.290 1.0423 | 持平 持平 持平 |
吉林梅花新干 30水三等 | 1.295 1.026 | 1.295 1.026 | 持平 持平 |
通遼梅花新干 | 1.315 | 1.315 | 持平 |
吉林新天龍 20水二等 30水二等 | 1.340 1.2097 1.2005 | 1.340 1.0556 1.0475 | 持平 開稱價 開稱價 |
國投鐵嶺新 新30水 | 1.310 1.0585 | 1.310 1.0585 | 持平 持平 |
益海嘉里新 新30水 益海嘉里富裕 | 1.325 1.0706 1.260 | 1.325 1.0706 1.260 | 持平 持平 持平 |
遼源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通遼開魯玉王新干 30水 | 1.330 1.075 | 1.325 1.075 | 降0.5分 持平 |
內(nèi)蒙古巴山淀粉 新糧 | 1.400 1.315 | 1.400 1.315 | 持平 持平 |
呼倫貝爾東北阜豐新干 30水二等 | 1.370 1.071 | 1.370 1.071 | 持平 持平 |
內(nèi)蒙古赤峰伊品 新糧14水 30水 | 1.330 1.350 1.0773 | 1.330 1.350 1.0773 | 持平 持平 持平 |
內(nèi)蒙古阜豐 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
企業(yè)名稱 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌 |
恒仁工貿(mào) | 1.435 | 1.435 | 持平 |
臨清金玉米 | 1.378 | 1.383 | 漲0.5分 |
成武大地 | 1.394 | 1.394 | 持平 |
成武大澤成 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
梁山菱花 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
惠民春暉 | 1.430 | 1.430 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
山東米能 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
山東檸檬生化 | 1.525 | 1.525 | 持平 |
禹城保齡寶 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
樂陵中谷 | 1.387 | 1.387 | 持平 |
東平祥瑞 | 1.375 | 1.385 | 漲1.0分 |
山東福洋 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
七星檸檬 | 1.450 | 1.455 | 漲0.5分 |
濰坊英軒 | 1.490 | 1.490 | 持平 |
濰坊盛泰 | 1.382 | 1.387 | 漲0.5分 |
壽光金玉米 | 1.385 | 1.390 | 漲0.5分 |
壽光晨鳴 | 1.392 | 1.392 | 持平 |
天力藥業(yè) | 1.386 | 1.391 | 漲0.5分 |
濱州西王 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
濱州金匯 | 1.385 | 1.385 | 持平 |
香馳健源 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
山東福寬 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
山東容海華義 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.430 | 1.430 | 持平 |
信德隆泰 | 1.370 | 1.370 | 持平 |
諸城源發(fā) | 1.424 | 1.424 | 持平 |
諸城興貿(mào) | 1.424 | 1.424 | 持平 |
沂水大地 | 1.410 | 1.405 | 漲0.5分 |
沂水青援 | 1.415 | 1.410 | 降0.5分 |
魯洲山東 | 1.420 | 1.420 | 持平 |
企業(yè)名稱 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌 |
孟州華興 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
孟州鑫河陽 | 1.410 | 1.410 | 持平 |
孟州厚源 | 1.435 | 1.435 | 持平 |
寧晉玉鋒 | 1.410 | 1.410 | 持平 |
廣玉淀粉 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
河北德瑞 | 1.400 | 1.405 | 漲0.5分 |
秦皇島驪驊新 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
昌黎鵬遠(yuǎn)新 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
巨龍生物 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
魯洲河南 | 1.435 | 1.435 | 持平 |
魯洲陜西 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
寶雞阜豐 | 1.350 | 1.350 | 持平 |
寧夏銀川伊品 | 1.350 | 1.350 | 持平 |
陜西國維 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
漢永酒精 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
最近這兩天,東北深加工企業(yè)集中降價,主要原因是新玉米開始上量。那么接下來玉米還能維持當(dāng)前的較高價位嗎?從當(dāng)前多方信息分析,玉米(特別是東北玉米)仍將保持當(dāng)前的高價位,甚至還有一定的上漲空間。 首先,最直接代表未來玉米行情的期貨,已經(jīng)創(chuàng)出近期新高。國慶節(jié)過后,大連玉米期貨觸底反彈,持續(xù)走高,主力合約刷新6月底以來高點(diǎn)。昨日收盤價已達(dá)2856元。玉米大跌,不存在的! 其次,東北玉米上漲有港口貿(mào)易商的拉動。目前東北地區(qū)港口玉米庫存處于相對低位,價格偏高運(yùn)行(2790~2810元/噸),不僅可以帶動?xùn)|北地區(qū)玉米市場收購價格,而且將對南方港口以及南方玉米市場價格產(chǎn)生強(qiáng)勁支撐。 第三,進(jìn)口玉米價格繼續(xù)猛漲,已達(dá)3400元/噸。國際上,亂局沒有停下來的意思,而且有愈演愈烈的趨勢,進(jìn)口玉米供應(yīng)必然不足。目前南方銷區(qū)的采購熱情不斷上漲,特別是進(jìn)口玉米價格再次達(dá)到3400元以后,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)玉米已成為下游需求的**選擇。 最后,玉米需求旺盛。飼料需求方面,近期國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)整體狀況有所好轉(zhuǎn),玉米飼料需求明顯增加。因國內(nèi)生豬價格穩(wěn)步上漲,生豬養(yǎng)殖利潤明顯恢復(fù),玉米的需求也相應(yīng)增加。另外,隨著玉米深加工利潤的上升,玉米深加工企業(yè)開工率明顯提高,玉米需求明顯上升,深加工也加大了玉米的收購力度。
中短期內(nèi)玉米仍將維持當(dāng)前的高位,甚至還有繼續(xù)上漲的可能。
文章來源:農(nóng)時達(dá)情報 財富農(nóng)業(yè) 駿景農(nóng)業(yè),191農(nóng)資人發(fā)布